RUBRO | ACTIVIDAD | CONTRATO | CLIENTE | FECHA ENTREGA | A VALOR CONSTANTE (U.S.$.) |
---|---|---|---|---|---|
SERVICIOS | MANTENIMIENTO | CONCURSO PÚBLICO N° 0058-2014-SEDAPAL ITEM 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO - ITEM 01 - BREÑA | SEDAPAL | 2018 | 19,207,567.83 |
SERVICIOS | MANTENIMIENTO | CONCURSO PÚBLICO N° 0058-2014-SEDAPAL ITEM 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO - ITEM 02 - ATE | SEDAPAL | 2018 | 18,885,777.01 |
SERVICIOS | MANTENIMIENTO | CONCURSO PÚBLICO N° 0069-2015-SEDAPAL SERVICIO DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA | SEDAPAL | 2018 | 42,212,916.87 |
SERVICIOS | MANTENIMIENTO | CONCURSO PÚBLICO N° 0014-2016-SEDAPAL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBITO DE SEDAPAL | SEDAPAL | 2018 | 11,998,184.40 |
SERVICIOS | MANTENIMIENTO | CONCURSO PÚBLICO Nº 0062-2014-SEDAPAL ITEM 02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR - ITEM 02 - VES | SEDAPAL | 2018 | 25,048,870.35 |
Mostrando desde 1 hasta 5 de 137 registros